EfTEN United Property Fund
| Fondi nimi | EfTEN United Property Fund |
| Fondi liik | Lepinguline, avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond |
| Fondivalitseja | EfTEN Capital AS |
| Investeerimisfookus | Kinnisvara ja seotud investeeringud Eestis, Lätis Leedus |
| Osakute väljalaskmine | Kuine |
| Osakute tagasivõtmine | Ei võeta tagasi osakuomaniku soovil. Osakud noteeritakse hiljemalt 31.05.2022 Nasdaq Balti fondinimekirjas |
| Valitsemistasu | 1,5% aastas varade puhasväärtuselt;
0% investeeringutelt EfTEN fondidesse; 0% pangahoiuselt |
| Edukustasu | 0% |
| Märkimistasu | 0% (kontohaldurid võivad rakendada omapoolset tehingutasu) |
| Finantsvõimendus | Maksimaalselt 65%; 0% fondidesse investeeritud kapitalilt |
| Fondi vara puhasväärtus (NAV) | NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi tingimustele ning puhasväärtuse arvutamise korrale NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee/united NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust |
| Väljamaksed | 1-4 korda aastas |
| Audiitor | AS PricewaterhouseCoopers |
| Depositoorium | Swedbank AS |
| Börsitähis | EFCUPFFT |
Kontaktid
Investeerimisotsused
- Viljar Arakas
- Tõnu Uustalu
- Viktors Savins
- Laurynas Žilys
Fondi igapäevane juhtimine
-

Kristjan Tamla
