EfTEN Real Estate Fund
| Fondi nimi | EfTEN Real Estate Fund AS |
| Fondi liik | Avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, aktsiaseltsina asutatud fond. Finantsinspektsiooni järelevalve all. |
| Fondi tähtaeg | Tähtajatu |
| Fondivalitseja | EfTEN Capital AS |
| Fondi staatus | Noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas |
| Audiitor | AS PricewaterhouseCoopers |
| Fondi maht (aktsiakapital) | Kuni 120 miljonit eurot. |
| Investeerimisfookus | Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus. |
| Finantsvõimendus | <65% |
| Aktsiate väljalaskmine | Üldkoosoleku otsuse alusel. Aktsiate eest tasumine ainult rahaliste sissemaksetega. |
| Märkimistasu | Kuni 2% märkimise korraldaja, Swedbank AS-le |
| Aktsiate likviidsus | Fondi aktsiad on noteeritud väärtpaberibörsil |
| Aktsiate tagasiostmine fondi poolt | Puudub. |
| Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu („Hurdle rate“): | 10 % aastas. |
| Valitsemistasu | 2% investeeritud kapitalilt aastas |
| Fondi vara puhasväärtus (NAV) | NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust |
| Dividend | Kuni 80% vabast rahavoost (EBITDA miinus intressimaksed miinus annuiteetmaksete põhiosad) |
| Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus | Iga-aastaselt 15%. |
| Depositoorium | Swedbank AS |
Kontaktid
Nõukogu
- Arti Arakas (esimees)
- Olav Miil
- Siive Penu
- Sander Rebane


