EfTEN Kinnisvarafond
Fondi nimi | EfTEN Kinnisvarafond AS |
Fondi liik | Kinnine mitteavalik aktsiaseltsina asutatud fond. |
Fondi tähtaeg | 2027. a, Üldkoosoleku otsusega võib pikendada ühe aasta võrra. |
Fondivalitseja | EfTEN Capital AS |
Fondi staatus | Investeerimisperiood on lõppenud, hoidmisfaas. |
Audiitor | AS PricewaterhouseCoopers |
Fondi maht (aktsiakapital) | Kuni 200 miljonit eurot. |
Investeerimisfookus | Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus. Ühte kinnisvaraobjekti ei investeerita rohkem kui 30% fondi varade väärtusest. |
Finantsvõimendus | Maksimaalselt 85%, optimaalne 65% |
Aktsiate väljalaskmine | Üldkoosoleku otsuse alusel. |
Märkimistasu | Puudub. |
Aktsiate likviidsus | Fondi aktsiaid ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad. |
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt | Puudub. |
Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu | 10 % aastas. |
Valitsemistasu | Koosneb põhitasust ja edukustasust. Põhitasu 2% investeeritud kapitalilt aastas. Edukustasu arvestatakse objekti põhiselt ja moodustab 20% summast, mis on fondi investeerimisobjekti müügihinna ja ostuhinna, ostmise kulude ja parenduskulude ning minimaalse prognoositava investeeritud kapitali tootlikkuse („Hurdle rate“) vahe. |
Fondi vara puhasväärtus (NAV) | NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust |
Dividend | Üldkoosoleku otsuse alusel 4-6% investeeritud kapitalilt. |
Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus | Iga-aastaselt üle 20%. |
Depositoorium | Swedbank AS |
Kontaktid
Nõukogu
- Arti Arakas (esimees)
- Siive Penu
- Laire Piik
- Jaan Pillesaar
- Sander Rebane
- Tauno Tats
- Kristo Oidermaa